’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚S‚T‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2020”N 8ŒŽ30“ú 10Žž35•ª
R ”» ’·:–쓇@‰ëm
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2020/08/28 07:55:08XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 2705 | ’†“c@—T–ç | ŶÀ Õ³Ô | MMG | 55.00 OPN |
| 2 | 1861 | ŠÝ–{@‘ñŽu | ·¼ÓÄ À¸¼ | tranfi | 56.85 |
| 3 | 245 | ¬Š}Œ´@“O(3) | µ¶Þ»Ü× ÄµÙ | ‚’m”_ | 49.00 |
| 4 | 2677 | D‰ª@ˆè–í | Ö¼µ¶ ÌÐÔ | À¶·ÞCLUB | 49.00 OPN |
| 5 | 2047 | ––“c@—¢–Ø | ½´À »Ä· | ‚’munion | 51.90 OPN |
| 6 | 2646 | ŒFàV@OŽ÷ | ¸Ï»ÞÜ ËÛ· | ‚’munion | 52.00 OPN |
| 7 | 256 | ‹{’n‰ë‹èl(2) | ÐÔ¼Þ ¶Þ¸Ä | ‚’m”_ | 52.00 |
| 8 | 257 | ‘åŽR@^–í(2) | µµÔÏ ¼ÝÔ | ‚’m”_ | 53.00 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B