男子小学5・6年 走幅跳 決勝
2020年 8月30日 11時30分
審 判 長:野島 雅仁
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2020/08/28 07:55:08更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 14 | 眞下 敏明(5) | マシモ トシアキ | 南国鉄人クラブ | 3m14 |
| 2 | 349 | 石川 蒼空(6) | イシカワ ソラ | 山田クラブ | 3m10 |
| 3 | 356 | 筒井 稀琉(6) | ツツイ キリュウ | 山田クラブ | |
| 4 | 357 | 大澤 良羽(6) | オオサワ リョウ | 山田クラブ | 3m91 |
| 5 | 358 | 大石 健斗(6) | オオイシ ケント | 山田クラブ | |
| 6 | 360 | 小林 泰芽(6) | コバヤシ タイガ | 山田クラブ | |
| 7 | 454 | 山本 健翔(6) | ヤマモト ケント | 芸西JAC | 3m73 OPN |
| 8 | 517 | 百田 竜之介(5) | モモタ リュウノスケ | 香我美JAC | |
| 9 | 518 | 近森 瑛人(5) | チカモリ エイト | 香我美JAC | |
| 10 | 519 | 足達 祥瑛(5) | アダチ ショウエイ | 香我美JAC | 3m06 |
| 11 | 520 | 中山 陽斗(6) | ナカヤマ ハルト | 香我美JAC | 3m65 |
| 12 | 521 | 河口 海翔(6) | カワグチ カイト | 香我美JAC | 2m70 |
| 13 | 522 | 野村 宗司(5) | ノムラ ソウシ | 香我美JAC | 2m66 |
| 14 | 526 | 山本 蒼人(5) | ヤマモト アオト | 香我美JAC | 3m15 |
| 15 | 528 | 北川 歩夢(5) | キタガワ アユム | 香我美JAC | |
| 16 | 529 | 今西 爽介(5) | イマニシ ソウスケ | 香我美JAC | |
| 17 | 533 | 村上 健斗(5) | ムラカミ ケント | 香我美JAC | 2m94 |
| 18 | 534 | 廣川 泰芽(6) | ヒロカワ タイガ | 香我美JAC | |
| 19 | 541 | 林 航希(5) | ハヤシ コウキ | まほろば南国 | 3m18 |
| 20 | 558 | 高橋 悠翔(6) | タカハシ ユウト | まほろば南国 | 3m30 |
| 21 | 571 | 岡林 浩希(5) | オカバヤシ ヒロキ | 池CLUB | OPN |
| 22 | 580 | 川ア 慶大(5) | カワサキ ヨシヒロ | 池CLUB | 3m58 OPN |
| 23 | 583 | 池 央泰(5) | イケ オウタ | 池CLUB | OPN |
| 24 | 671 | 倉橋 一瑠(5) | クラハシ イツル | 野市JAC | 2m93 |
| 25 | 675 | 千光士 義杜(5) | センコウジ ヨシト | 野市JAC | |
| 26 | 676 | 小川 蒼太(5) | オガワ ソウタ | 野市JAC | 2m67 |
| 27 | 688 | 服部 圭吾(6) | ハットリ ケイゴ | 野市JAC | |
| 28 | 690 | 澤田 金志郎(5) | サワダ キンシロウ | 野市JAC | 2m81 |
| 29 | 700 | 浜口 大和(6) | ハマグチ ヤマト | 夜須JSC | |
| 30 | 1410 | 窪内 拓斗(6) | クボウチ タクト | アスリート嶺北 | 3m87 |
| 31 | 1412 | 式地 太功人(6) | シキジ タクト | アスリート嶺北 | |
| 32 | 1413 | 藤川 大翔(6) | フジカワ ヤマト | アスリート嶺北 | |
| 33 | 2183 | 田村 祥万(5) | タムラ ショウマ | まほろば南国 | 2m37 |
| 34 | 2252 | 結城 輝璃(5) | ユウキ キリ | MMG | 3m83 OPN |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5・6年 走幅跳 決勝 です。