女子小学5・6年 走幅跳 決勝
2020年 8月30日 11時30分
審 判 長:野島 雅仁
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2020/08/28 07:55:08更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
| 1 | 2 | 藤川 彩楓(6) | フジカワ アヤカ | 南国鉄人クラブ | |
| 2 | 7 | 宮原 実里(6) | ミヤバラ ミノリ | 南国鉄人クラブ | 3m30 |
| 3 | 11 | 足達 優香(6) | アダチ ユウカ | 南国鉄人クラブ | 3m10 |
| 4 | 36 | 椎原 咲那(6) | シイハラ サナ | 南国鉄人クラブ | |
| 5 | 43 | 近藤 瑠愛(6) | コンドウ ルナ | 南国鉄人クラブ | |
| 6 | 334 | 井上 夏芭(5) | イノウエ ナツハ | 山田クラブ | 2m31 |
| 7 | 338 | 西村 佳夏(5) | ニシムラ ヨシカ | 山田クラブ | 2m47 |
| 8 | 343 | 池 琉海(5) | イケ ルカ | 山田クラブ | 2m16 |
| 9 | 344 | 和智 來花(5) | ワチ ライカ | 山田クラブ | 2m95 |
| 10 | 347 | 畑中 里心(5) | ハタナカ サトミ | 山田クラブ | 2m87 |
| 11 | 354 | 芝 彩芭(6) | シバ イロハ | 山田クラブ | 3m18 |
| 12 | 355 | 藤田 陽向(5) | フジタ ハナ | 山田クラブ | |
| 13 | 357 | 原田 真結子(5) | ハラダ マユコ | 山田クラブ | |
| 14 | 455 | 中山 萌夏(5) | ナカヤマ モナ | 芸西JAC | 3m28 OPN |
| 15 | 456 | 森田 彩友(6) | モリタ アユ | 芸西JAC | 3m50 OPN |
| 16 | 513 | 森尾優衣(5) | モリオ ユイ | 香我美JAC | |
| 17 | 526 | 瀬戸山 実桜(6) | セトヤマ ミオ | 香我美JAC | 3m15 |
| 18 | 527 | 塩次 凛花(5) | シオツグ リンカ | 香我美JAC | 3m44 |
| 19 | 543 | 関田 結菜(6) | セキダ ユナ | まほろば南国 | |
| 20 | 549 | 岡林 結衣(5) | オカバヤシ ユイ | まほろば南国 | 3m83 |
| 21 | 553 | 田中 佐和(5) | タナカ サワ | まほろば南国 | 2m97 |
| 22 | 676 | 島内 杏夢(6) | シマノウチ アム | 野市JAC | 3m00 |
| 23 | 679 | 黒瀬 美空(5) | クロセ ミク | 野市JAC | 2m65 |
| 24 | 686 | 大石 藍子(5) | オオイシ アイコ | 野市JAC | 3m00 |
| 25 | 873 | 宮地 あおい(5) | ミヤジ アオイ | タカギCLUB | OPN |
| 26 | 995 | 小松 迦乃(5) | コマツ カノ | 山田クラブ | 2m70 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5・6年 走幅跳 決勝 です。