—Žq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ‚S‚T‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2020”N 8ŒŽ30“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:–쓇@‰ëm
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2020/08/28 07:55:08XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 2 | 25 | “‡ˆä@—öS(6) | ¼Ï² ºº | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 17.02 |
| 3 | 676 | “‡“à@ˆÇ–²(6) | ¼ÏɳÁ ±Ñ | –ìŽsJAC | 16.46 |
| 4 | 10 | ‹gŽs@‘Šó(6) | Ö¼²Á »· | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 16.70 |
| 5 | 688 | ŽO–Ø@‚·‚¸(6) | з ½½Þ | –ìŽsJAC | 16.67 |
| 6 | 679 | •£@”ü‹ó(5) | ¸Û¾ и | –ìŽsJAC | 16.56 |
| 7 | 11 | ‘«’B@—D(6) | ±ÀÞÁ Õ³¶ | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 16.72 |
| 8 | 526 | £ŒËŽR@ŽÀ÷(6) | ¾ÄÔÏ Ðµ | ‰ä”üJAC | 16.90 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚TE‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B