’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚S‚T‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2020”N 8ŒŽ30“ú 10Žž41•ª
R ”» ’·:–쓇@‰ëm
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2020/08/30 18:57:00XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 245 | ¬Š}Œ´@“O(3) | µ¶Þ»Ü× ÄµÙ | ‚’m”_ | 49.76 |
|
| 2 | 7 | 256 | ‹{’n‰ë‹èl(2) | ÐÔ¼Þ ¶Þ¸Ä | ‚’m”_ | 53.04 |
|
| 3 | 8 | 257 | ‘åŽR@^–í(2) | µµÔÏ ¼ÝÔ | ‚’m”_ | 53.75 |
|
| 4 | 2 | 1861 | ŠÝ–{@‘ñŽu | ·¼ÓÄ À¸¼ | tranfi | 56.43 |
|
| 1 | 2705 | ’†“c@—T–ç | ŶÀ Õ³Ô | MMG | 56.27 | OPN |
| 4 | 2677 | D‰ª@ˆè–í | Ö¼µ¶ ÌÐÔ | À¶·ÞCLUB | 48.01 | OPN |
| 5 | 2047 | ––“c@—¢–Ø | ½´À »Ä· | ‚’munion | 51.62 | OPN |
| 6 | 2646 | ŒFàV@OŽ÷ | ¸Ï»ÞÜ ËÛ· | ‚’munion | 54.48 | OPN |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B