男子小学5・6年 1000m 決勝
2020年 8月30日 10時47分
審 判 長:野島 雅仁
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2020/08/30 18:57:00更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 13 | 556 | 徳久 啓太(6) | トクヒサ ケイタ | まほろば南国 | 3:29.27 |
|
| 2 | 14 | 1403 | 上田 陽士(5) | ウエタ アキト | アスリート嶺北 | 3:35.05 |
|
| 3 | 6 | 5 | 岩下 幾海(5) | イワシタ イクミ | 南国鉄人クラブ | 3:43.19 |
|
| 4 | 2 | 567 | 殿村 悠太(5) | トノムラ ユウタ | まほろば南国 | 3:47.25 |
|
| 5 | 4 | 2 | 大ア 悠叶(6) | オオサキ ハルト | 南国鉄人クラブ | 3:57.51 |
|
| 6 | 5 | 686 | 千光士 幸杜(6) | センコウジ ユキト | 野市JAC | 4:02.64 |
|
| 7 | 3 | 703 | 有澤 宗助(6) | アリサワ ソウスケ | 夜須JSC | 4:04.49 |
|
| 8 | 11 | 699 | 重村 星辰(5) | シゲムラ セイシン | 夜須JSC | 4:07.07 |
|
| 9 | 7 | 541 | 林 航希(5) | ハヤシ コウキ | まほろば南国 | 4:13.51 |
|
| 10 | 10 | 549 | 中沢 怜久(5) | ナカザワ リク | まほろば南国 | 4:26.91 |
|
| 11 | 1 | 702 | 森本 冬馬(6) | モリモト トウマ | 夜須JSC | 4:34.18 |
|
| 12 | 9 | 696 | 中山 勝利(5) | ナカヤマ ショウリ | 夜須JSC | 4:34.52 |
|
| 8 | 583 | 池 央泰(5) | イケ オウタ | 池CLUB | 3:25.61 | OPN |
| 12 | 571 | 岡林 浩希(5) | オカバヤシ ヒロキ | 池CLUB | 4:50.32 | OPN |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5・6年 1000m 決勝 です。