’jq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚R”N“x@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2021”N 4Œ25“ú 1231•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2021/04/25 16:43:33XV
•—:+2.1
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 2054 | ’†ìM‘¾˜N | Ŷ¶ŞÜ¼İÀÛ³ | ‚’m—¤‹¦ | 11.93 |
|
| 2 | 4 | 280 | ‹ßX@ŠC“l(2) | Á¶ÓØ ¶²Ä | ‚’m”_ | 12.11 |
|
| 3 | 6 | 277 | H“c@˜aÆ(2) | ±·À ¶½ŞÔ | ‚’m”_ | 12.20 |
|
| 4 | 1 | 1506 | ’|‘º@‘“•½(2) | À¹Ñ× ¿³Í² | ‚’m‚ê(‚) | 12.36 |
|
| 5 | 8 | 1508 | ’|“‡@ (2) | À¹¼Ï À¸Ğ | ‚’m‚ê(‚) | 12.45 |
|
| 6 | 2 | 1861 | Šİ–{@‘ñu | ·¼ÓÄ À¸¼ | tranfi | 12.91 |
|
| 7 | 3 | 1512 | ¼•½@^”V‰î(2) | ÏÂË× ¼İɽ¹ | ‚’m‚ê(‚) | 13.29 |
|
| 8 | 5 | 2684 | â“c@‰ë“s | »¶À Ï»ËÛ | DAC2014 | 15.86 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B