’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚R”N“x@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2021”N 4Œ25“ú 1121•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2021/04/25 16:43:33XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 1516 | –î–ì@^‘ñ(5) | ÔÉ ÏËÛ | ‚’m‚ê(ˆê) | 4:21.50 |
|
| 2 | 5 | 1504 | ûMŒû@ˆ¤–²(3) | ÊϸŞÁ ±Ñ | ‚’m‚ê(‚) | 4:29.85 |
|
| 3 | 7 | 95 | ¬¼@—³‘¾(3) | ºÆ¼ Ø®³À | ˆÀŒ| | 4:35.07 |
|
| 4 | 1 | 1928 | “¡Œ´@“lÆ | ̼ŞÜ× Ä³Ô | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:36.73 |
|
| 5 | 6 | 1927 | ‰Ô“c@—Ù‘¾˜Y | ÊÅÀŞ ØİÀÛ³ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 5:00.09 |
|
| 6 | 3 | 1924 | HR@á©‘å | ±·ÔÏ º³À޲ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 5:10.36 |
|
| 7 | 2 | 1925 | ‰¡R@—³”n | ÖºÔÏ Ø®³Ï | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 5:20.86 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B