’jq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚R”N“x@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2021”N 4Œ25“ú 1520•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2021/04/25 16:43:33XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 1886 | OŒõ@—àŸ | ËÛĞ ڲ¼Ş | ĞÛ¸—¤ã¸ | 8:58.78 |
|
| 2 | 4 | 1922 | çŒõm@—Jl | ¾İº³¼Ş Õ³Ä | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 9:19.03 |
|
| 3 | 6 | 1949 | –ö¶@«G | Է޳ Ï»ËÛ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 9:27.24 |
|
| 4 | 10 | 1926 | R–{@‚O | ÔÏÓÄ À¶ËÛ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 9:44.86 |
|
| 5 | 5 | 1928 | “¡Œ´@“lÆ | ̼ŞÜ× Ä³Ô | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 10:10.62 |
|
| 6 | 2 | 1930 | œA£@‘ñŠC | ËÛ¾ À¸Ğ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 11:01.48 |
|
| 7 | 3 | 1927 | ‰Ô“c@—Ù‘¾˜Y | ÊÅÀŞ ØİÀÛ³ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 11:13.68 |
|
| 8 | 7 | 1924 | HR@á©‘å | ±·ÔÏ º³À޲ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 11:14.81 |
|
| 9 | 1 | 1925 | ˆÉ“¡@æà—¬ | ²Ä³ À¹Ù | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 11:23.28 |
|
| 10 | 8 | 1925 | ‰¡R@—³”n | ÖºÔÏ Ø®³Ï | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 11:44.08 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B