競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和3年度 香長土地区中学総合体育大会
陸上競技の部


2021年6月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 18 110mH(0.914m) 男子中学 決勝 結果
10:00 19 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 39 100mH(0.762m) 女子中学 決勝 結果
10:10 40 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:30 11 400m 男子中学 決勝 結果
10:40 15 1500m 男子中学2年 決勝 結果
10:40 16 1500m 男子中学3年 決勝 結果
10:46 14 1500m 男子中学1年 決勝 結果
10:57 37 1500m 女子中学2年 決勝 結果
10:57 38 1500m 女子中学3年 決勝 結果
11:05 36 1500m 女子中学1年 決勝 結果
11:23 6 100m 男子中学3年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:26 7 2組 結果
11:29 8 3組 結果
11:34 4 100m 男子中学2年 予選 1組 2組3着+2 結果
11:36 5 2組 結果
11:40 1 100m 男子中学1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:45 2 2組 結果
11:49 3 3組 結果
11:55 31 100m 女子中学2年 予選 1組 2組3着+2 結果
11:59 32 2組 結果
12:03 29 100m 女子中学1年 予選 1組 2組3着+2 結果
12:06 30 2組 結果
12:55 50 100m 男子中学3年 決勝 結果
12:57 51 100m 男子中学2年 決勝 結果
13:00 52 100m 男子中学1年 決勝 結果
13:04 33 100m 女子中学3年 決勝 結果
13:09 53 100m 女子中学2年 決勝 結果
13:12 54 100m 女子中学1年 決勝 結果
13:25 35 800m 女子中学 決勝 結果
13:32 12 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:36 13 2組 結果
13:36 55 タイムレース総合結果 結果
13:42 27 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
13:54 49 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
13:59 9 200m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:00 10 2組 結果
14:00 56 タイムレース総合結果 結果
14:08 34 200m 女子中学 決勝 結果
14:12 17 3000m 男子中学 決勝 結果
14:42 21 4×100m 男子中学低学年 決勝 結果
14:48 41 4×100m 女子中学 決勝 結果
14:48 42 4×100m 女子中学低学年 決勝 結果
14:55 20 4×100m 男子中学 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 23 走幅跳 男子中学 決勝 結果
10:50 43 走高跳 女子中学 決勝 結果
11:00 44 走幅跳 女子中学 決勝 結果
11:25 47 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 22 走高跳 男子中学 決勝 結果
12:43 28 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:25 24 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
11:25 26 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:25 45 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
12:25 48 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:42 25 四種競技 男子中学 総合得点 結果
13:54 46 四種競技 女子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。