—Žq¬Šw‚RE‚S”N‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 1‘g
—ߘa‚S”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5ŒŽ15“ú 14Žž02•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2022/05/15 17:52:32XV
•—:-0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 882 | ’r@•ä”T‰À(3) | ²¹ Îɶ | À¶·ÞCLUB | 16.64 |
|
2 | 6 | 514 | ²X–Ø@S—D(4) | »»· ÐËÛ | ‰ä”üJAC | 16.68 |
|
3 | 2 | 333 | “c’†@ŠìX(3) | ÀŶ ·· | ŽR“c¸×ÌÞ | 17.91 |
|
4 | 3 | 881 | ²X–Ø—D”Ü(4) | »»· Õ³Ë | À¶·ÞCLUB | 17.93 |
|
5 | 7 | 549 | •Љª@—zˆ¨(4) | ¶Àµ¶ ËÏØ | ‚܂قë‚Î“ì‘ | 18.02 |
|
6 | 4 | 344 | ŽRú±ŽŒŽ‹ó(3) | ÔÏ»· ¼ÂÞ¸ | ŽR“c¸×ÌÞ | 18.72 |
|
7 | 5 | 2181 | ¬˜HŒû@•ü‰Ô(3) | º¼Þ¸ÞÁ ÄÓ¶ | ‚܂قë‚Î“ì‘ | 19.12 |
|
8 | 8 | 335 | •“à‚Ý‚¿‚é(3) | À¹³Á ÐÁÙ | ŽR“c¸×ÌÞ | 19.24 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚RE‚S”N‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
- —Žq¬Šw‚RE‚S”N‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
2022/05/15 17:52:32XV