’jq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚T”N“x@‘æ‚P‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 4Œ23“ú 1503•ª
R ”» ’·:–쓇@‰ëm
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2023/05/16 08:51:23XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 2870 | ’I‹´@Œš‘¾ | ÀÅʼ ¹İÀ | K-UP | 8:45.82 |
|
| 2 | 2 | 1897 | à_Œû@ƒ•½ | ÊϸŞÁ ¼ŞİÍß² | ĞÛ¸—¤ã¸ | 8:57.90 |
|
| 3 | 4 | 1886 | OŒõ@—àŸ | ËÛĞ ڲ¼Ş | ĞÛ¸—¤ã¸ | 9:00.60 |
|
| 4 | 1 | 1882 | ã“c@—²ˆê | ³´À س²Á | ĞÛ¸—¤ã¸ | 9:00.64 |
|
| 5 | 7 | 1888 | ²X–Ø@—Dˆê | »»· ËÛ¶½Ş | ĞÛ¸—¤ã¸ | 9:03.67 |
|
| 6 | 9 | 2933 | ¼‰Y@‘å‹P | ÏÂ³× À޲· | K-UP | 9:04.07 |
|
| 7 | 6 | 85 | –Ø‘º@—z÷(2) | ·Ñ× ÊÙ· | ˆÀŒ|‚Z | 9:15.65 |
|
| 8 | 3 | 86 | –kì@’¼–í(2) | ·À¶ŞÜ ÏËÛ | ˆÀŒ|‚Z | 9:25.91 |
|
| 9 | 10 | 81 | ¬¼@Œ«m(2) | ºÏ ¹İÄ | ˆÀŒ|‚Z | 9:29.83 |
|
| 10 | 8 | 84 | Rè@—IãÄ(2) | ÔÏ»· Õ³Ä | ˆÀŒ|‚Z | 10:21.28 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/05/16 08:51:23XV