’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚T”N“x@‘æ‚P‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 4Œ23“ú 1112•ª
R ”» ’·:–쓇@‰ëm
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2023/05/16 08:51:23XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 14 | 4140 | ‘O“cİu˜Y(3) | Ï´ÀŞ º³¼Û³ | ’·’† | 4:32.15 |
|
| 2 | 17 | 4194 | –Ø“cM‘¾˜N(3) | ·ÀŞ ¼İÀÛ³ | ’·’† | 4:35.80 |
|
| 3 | 13 | 3900 | RŒû@xl(3) | ÔϸŞÁ ÊÔÄ | ‰ä”ü’† | 4:35.95 |
|
| 4 | 15 | 3902 | –kì@•à–²(2) | ·À¶ŞÜ ±ÕÑ | ‰ä”ü’† | 4:52.52 |
|
| 5 | 12 | 4019 | R‰º@•–—t(3) | ÔϼÀ ¶´ÃŞ | ‹¾–ì’† | 4:54.48 |
|
| 6 | 9 | 4143 | •s@q—³(2) | À¹Á ¼Ø³ | ’·’† | 4:55.32 |
|
| 7 | 16 | 4184 | ˆä“c@ v(2) | ²ÀŞ ¼Şİ | ’·’† | 4:55.65 |
|
| 8 | 11 | 4182 | ¼X@P¬(2) | Æ¼ÓØ º³¾² | ’·’† | 4:57.88 |
|
| 8 | 4189 | Šâ‰º@ŠôŠC(2) | ²Ü¼À ²¸Ğ | ’·’† |
| DNS |
| 10 | 3901 | ¡¼@‘u‰î(2) | ²ÏƼ ¿³½¹ | ‰ä”ü’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/05/16 08:51:23XV