—Žq¬Šw‚RE‚S”N‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚T”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 5ŒŽ14“ú 14Žž06•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2023/05/16 09:31:40XV
•—:+3.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 882 | ’r@•ä”T‰À(4) | ²¹ Îɶ | À¶·ÞCLUB | 15.03 |
|
2 | 5 | 564 | ì“c@Šó‰Ô(4) | ¶ÜÀÞ Éɶ | ‚܂قë‚Î“ì‘ | 16.04 |
|
3 | 2 | 344 | ŽRú±@ŽŒŽ‹ó(4) | Ôϻ޷ ¼ÂÞ¸ | ŽR“c¸×ÌÞ | 16.61 |
|
4 | 6 | 892 | –x“à@’©•P(3) | ÎØ³Á ±»· | À¶·ÞCLUB | 16.72 |
|
5 | 3 | 339 | –å˜e@Êä»(4) | ¶ÄÞÜ· »²Ø | ŽR“c¸×ÌÞ | 16.91 |
|
6 | 4 | 885 | ‹g‰i@—MŽq(4) | Ö¼Å¶Þ Õ½Þ | À¶·ÞCLUB | 17.15 |
|
7 | 7 | 349 | ‘O“c@•S(3) | Ï´ÀÞ ÓÓ¶ | ŽR“c¸×ÌÞ | 17.22 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚RE‚S”N‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/05/16 09:31:40XV