競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度 第1回 香長地区陸上競技記録会


2024年4月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 11 400m 男子 決勝 番組
10:00 12 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:00 13 2組 番組
10:10 23 400m 女子 決勝 番組
10:20 27 1500m 女子 決勝 番組
10:20 28 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:20 29 2組 番組
10:40 4 1500m 男子 決勝 番組
10:40 5 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:40 6 2組 番組
11:00 42 100m 女子中学 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:00 43 2組 番組
11:00 44 3組 番組
11:00 45 4組 番組
11:00 46 5組 番組
11:00 47 6組 番組
11:25 33 100m 男子中学 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:25 34 2組 番組
11:25 35 3組 番組
11:25 36 4組 番組
11:25 37 5組 番組
11:25 38 6組 番組
11:50 22 100m 女子 決勝 番組
11:55 7 100m 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
11:55 8 2組 番組
11:55 9 3組 番組
11:55 10 4組 番組
12:40 1 50m 男子小学1・2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:40 2 2組 番組
12:45 3 50m 女子小学1・2年 決勝 番組
13:00 51 100m 男子小学3・4年 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:00 52 2組 番組
13:00 53 3組 番組
13:00 54 4組 番組
13:15 62 100m 女子小学3・4年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:15 63 2組 番組
13:15 64 3組 番組
13:25 55 100m 男子小学5・6年 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:25 56 2組 番組
13:25 57 3組 番組
13:25 58 4組 番組
13:40 65 100m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:40 66 2組 番組
13:40 67 3組 番組
14:00 14 800m 男子 決勝 番組
14:00 15 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:00 16 2組 番組
14:10 24 800m 女子 決勝 番組
14:10 25 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:10 26 2組 番組
14:20 71 4×100m 女子小学5・6年 決勝 番組
14:20 70 4×100m 女子小学1−4年 決勝 番組
14:30 73 4×100m 男子小学5・6年 決勝 番組
14:30 72 4×100m 男子小学1−4年 決勝 番組
14:40 74 4×100m 女子中学 決勝 番組
14:50 77 4×100m 男子 決勝 番組
14:50 75 4×100m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:50 76 2組 番組
15:10 30 3000m 女子 決勝 番組
15:30 17 3000m 男子 決勝 番組
15:30 18 3000m 男子中学 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 61 走幅跳 男子小学5・6年 決勝 番組
10:00 69 走幅跳 女子小学5・6年 決勝 番組
11:00 59 走高跳 男子小学5・6年 決勝 番組
11:00 60 走幅跳 男子小学3・4年 決勝 番組
11:00 68 走幅跳 女子小学3・4年 決勝 番組
12:00 48 走高跳 女子中学 決勝 番組
13:00 19 走高跳 男子 決勝 番組
13:00 39 走高跳 男子中学 決勝 番組
13:00 31 走幅跳 女子 決勝 番組
13:00 49 走幅跳 女子中学 決勝 番組
14:00 20 走幅跳 男子 決勝 番組
14:00 40 走幅跳 男子中学 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 41 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 番組
10:00 32 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
10:00 50 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 番組
13:00 21 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/04/18 12:28:50更新