’jq’†Šw ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚P‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 4Œ21“ú 1007•ª
R ”» ’·:–쓇@‰ëm
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/04/21 20:06:35XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 3982 | ’|‘º@Œ³‹C(‚Q) | À¹Ñ× ¹Şİ· | ‹¾–ì’† | 57.18 |
|
| 2 | 4 | 4161 | ¼–Ø@—¤(2) | ÏÂ·Ş Ø¸ | ’·’† | 59.75 |
|
| 3 | 8 | 3835 | –kì@ˆº•V(3) | ·À¶ŞÜ ±ÔÄ | –é{’† | 1:01.33 |
|
| 4 | 2 | 4010 | ‘å–ì@—E‰H(‚P) | µµÉ Õ³Ü | ‹¾–ì’† | 1:02.15 |
|
| 5 | 7 | 4171 | Š ’J@Œ\“m(2) | ¶ØÔ ¹²Ä | ’·’† | 1:03.15 |
|
| 6 | 6 | 3832 | ’†R@@(2) | ŶÔÏ Å·Ş | –é{’† | 1:06.36 |
|
| 7 | 5 | 4326 | ‰ªè@—Y‘å(3) | µ¶»Ş· Õ³À޲ | “΃–’r’† | 1:06.98 |
|
| 8 | 3 | 3985 | –Ø@—RˆÉ(‚R) | ±µ· Õ² | ‹¾–ì’† | 1:09.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/04/21 20:06:35XV