’jq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚P‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 4Œ21“ú 1120•ª
R ”» ’·:–쓇@‰ëm
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/04/21 20:06:35XV
•—:+0.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 4 | 4173 | ”ü“‡@˜aŒÕ(2) | Ğ¼Ï ÜÄ× | ’·’† | 11.92 |
|
| 2 | 6 | 4269 | ²X–Ø@î—¹(3) | »»· ¾²Ø®³ | –k—Ë’† | 12.06 |
|
| 3 | 3 | 4161 | ¼–Ø@—¤(2) | ÏÂ·Ş Ø¸ | ’·’† | 12.60 |
|
| 4 | 1 | 4096 | ‰Ô“c@_u(3) | ÊÅÀŞ º³¼ | –k’† | 12.76 |
|
| 5 | 5 | 3987 | â¨@—º‹P(‚R) | ¶¹Ë Ø®³· | ‹¾–ì’† | 12.78 |
|
| 6 | 7 | 3982 | ’|‘º@Œ³‹C(‚Q) | À¹Ñ× ¹Şİ· | ‹¾–ì’† | 12.96 |
|
| 7 | 8 | 3837 | –쓇@ŠÑ’y(3) | ɼŞÏ ¶İ¼Ş | –é{’† | 13.05 |
|
| 8 | 2 | 4334 | “à“c@‘ו½(2) | ³ÁÀŞ À²Í² | “΃–’r’† | 13.11 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/04/21 20:06:35XV