’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚P‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 4Œ27“ú 1010•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/04/30 09:20:30XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 3377 | ìè@—z‰¹(2) | ¶Ü»· ÊÙÄ | “Ş”¼—˜’† | 5:02.65 |
|
| 2 | 2 | 4001 | ¬‹´@а‘¿(2) | ºÊ޼ ¶İÀ | ‹¾–ì’† | 5:07.77 |
|
| 3 | 8 | 3914 | “¿O@‘s^(2) | ĸËÛ ¿³Ï | ‰ä”ü’† | 5:11.03 |
|
| 4 | 5 | 4282 | ú±–{@D‰¹(2) | »·ÓÄ µÙÄ | –k—Ë’† | 5:18.56 |
|
| 5 | 6 | 3378 | “àì@àæ‘¾(1) | ³Á¶ŞÜ ºÀ | “Ş”¼—˜’† | 5:19.69 |
|
| 6 | 4 | 4195 | ‹v•Û@¯‘¾˜Y(2) | ¸ÎŞ ¾²ÀÛ³ | ’·’† | 5:20.38 |
|
| 7 | 9 | 3913 | “à‘º@ˆ¤ãÄ(2) | ³ÁÑ× ±²Ä | ‰ä”ü’† | 5:21.24 |
|
| 8 | 11 | 3831 | –ì–{@—剛(2) | ÉÓÄ Úµ | –é{’† | 5:25.41 |
|
| 9 | 10 | 3838 | ¼R@—ç(3) | ƼÔÏ Úµ | –é{’† | 5:26.01 |
|
| 10 | 7 | 3902 | Š£@àæ‘¾˜Y(1) | ²Ç² ºÀÛ³ | ‰ä”ü’† | 5:29.40 |
|
| 11 | 12 | 4069 | ˆÉ‰ê@ˆ¨ˆê(1) | ²¶Ş ·²Á | –k’† | 5:32.21 |
|
| 12 | 13 | 3351 | ‹g—Ç@—S–ç(3) | ·× Õ³Ô | “Ş”¼—˜’† | 5:40.10 |
|
| 13 | 15 | 3909 | ‹g‰ª@ŒÕ—®(3) | Ö¼µ¶ Ä×Ù | ‰ä”ü’† | 6:42.60 |
|
| 1 | 4196 | ¬¼@—Il(2) | ºÏÂ Õ³Ä | ’·’† |
| DNS |
| 14 | 4165 | ’†“c@—à‰¹(2) | ŶÀ Úİ | ’·’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/04/30 09:20:30XV