’jq‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S15‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5Œ11“ú 1340•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 13:54:15XV
•—:-0.9
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 3982 | ’|‘º@Œ³‹C(3) | À¹Ñ× ¹Şİ· | ‹¾–ì’† | 11.75 |
|
| 2 | 4 | 3983 | –{R@S‰·(3) | ÓÄÔÏ ¼µİ | ‹¾–ì’† | 11.89 |
|
| 3 | 1 | 340 | â¨@—º‹P(1) | ¶¹Ë Ø®³· | ‰ª–L‚Z | 12.02 |
|
| 4 | 7 | 3980 | ã“c@ŒÕ‘¾˜Y(3) | ³´À ºÀÛ³ | ‹¾–ì’† | 12.04 |
|
| 5 | 6 | 278 | ˆÀ‰ª_‘¾˜Y(3) | Ô½µ¶ º³ÀÛ³ | ‚’m”_‚Z | 12.06 |
|
| 6 | 3 | 1519 | ‚R@”¹•ã(3) | À¶ÔÏ ¼İ½¹ | ‚’m‚ê | 12.13 |
|
| 7 | 8 | 2706 | ’C–¤@а“T | ÀÂĞ ËÛÉØ | MMG(ˆê) | 12.27 |
|
| 2 | 4276 | ûü‹´@ˆê–P(3) | À¶Ê¼ ¶½ŞÎ | –k—Ë’† |
| DQ *FS |
- DQ :¸ Ši
- *FS:•s³ƒXƒ^[ƒg(TR16.8)
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 13:54:15XV