’jŽq¬Šw‚TE‚U”N‚P–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S10‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 12Žž42•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 12:52:11XV
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 2253 | ¼Œ´@Œõ‘¾˜N(6) | ƼÊ× º³ÀÛ³ | MMG(¬) | 13.44 |
|
| 2 | 4 | 1406 | ‘剺@—§‹R(5) | µµ¼À ØÂ· | ±½Ø°Ä—ä–k(¬) | 15.44 |
|
| 3 | 8 | 2138 | ’¬“c@ä@(6) | ÏÁÀÞ ¼Þ®³ | ‚Þ‚ë‚ÆJAC | 15.67 |
|
| 4 | 2 | 992 | “c’†@“oX(5) | ÀŶ ÄÄ | ŽR“c¸×ÌÞ | 16.18 |
|
| 5 | 3 | 672 | ’J–{@Œ’(5) | ÀÆÓÄ À¹Ù | –ìŽsJAC | 16.43 |
|
| 6 | 7 | 455 | —Ñ@’¼“T(5) | ÊÔ¼ ÀÀÞÉØ | Œ|¼JAC | 16.81 |
|
| 7 | 6 | 8 | ‹v•@‰f—S(6) | Ë»À¹ ´²½¹ | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 16.90 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚TE‚U”N‚P–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 12:52:11XV