女子小学1・2年 50m タイムレース2組
全 3組
2025年 5月11日 11時44分
審 判 長:
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2025/05/11 11:46:34更新
風:+0.6
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 26 | 間島 結菜(2) | マシマ ユナ | 南国鉄人クラブ | 9.10 |
|
| 2 | 7 | 516 | 石川 心陽(2) | イシカワ コハル | 香我美JAC | 9.13 |
|
| 3 | 8 | 546 | 柴岡 虹光(2) | シバオカ ココ | まほろば南国 | 9.24 |
|
| 4 | 1 | 1001 | 橋本 葵(2) | ハシモト アオイ | AMT陸上ク | 9.31 |
|
| 5 | 6 | 678 | 西村 太希(2) | ニシムラ タキ | 野市JAC | 10.07 |
|
| 6 | 4 | 2134 | 中島 好梨(1) | ナカジマ ココナ | むろとJAC | 10.80 |
|
| 7 | 5 | 38 | 西森 藍(1) | ニシモリ アイ | 南国鉄人クラブ | 10.90 |
|
| 8 | 3 | 675 | 吉田 成穂(1) | ヨシダ ナルホ | 野市JAC | 11.49 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学1・2年 50m タイムレース2組 です。
2025/05/11 11:46:34更新