—Žq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 12Žž11•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 12:19:26XV
•—:-1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 888 | ‰Í–ì@޵—Ú(4) | º³É ÅÙ | À¶·ÞCLUB(¬) | 16.31 |
|
| 2 | 5 | 899 | ¼–{@ç—T(4) | ÏÂÓÄ ÁËÛ | À¶·ÞCLUB(¬) | 17.45 |
|
| 3 | 4 | 698 | š “c@Š‘–²(3) | ¸ÆÀ ¶ÉÝ | –é{JSC | 17.70 |
|
| 4 | 8 | 455 | ¬¼@ˆÇ“â(4) | ºÏ ±ÝÅ | Œ|¼JAC | 18.26 |
|
| 5 | 7 | 697 | š “c@Š‘—é(3) | ¸ÆÀ ¶ØÝ | –é{JSC | 18.30 |
|
| 6 | 3 | 572 | Ø‹lŸ”ü—ö(4) | ·ØÂÞÒ ½ÐÚ | ’rCLUB(¬) | 19.30 |
|
| 7 | 6 | 46 | ‹{–{@@ˆÇ(4) | ÐÔÓÄ ±Ý | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 19.49 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 12:19:26XV