’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ63‰ñ ‚’mŒ§’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z ’·‘å‰ï
|
2021”N 6ŒŽ 6“ú 10Žž40•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2021/06/06 17:04:40XV
‘å‰ï‹LGR@ 4:19.24@@¬¼@‘ñ–î@(3)@’·@@ H23. 5.27 Œ§’ÊM’·(t–ì)
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 3916 | ’Ò@@MŠó(3) | Â¼Þ ÉÌÞ· | ‰ä”ü | 4:19.69 |
|
| 2 | 2 | 4189 | ˆÉ“¡@—T–ç(3) | ²Ä³ ËÛÔ | ’· | 4:20.34 |
|
| 3 | 16 | 3938 | ŽR“c@m‘å(2) | ÔÏÀÞ ¼ÞÝÀ | ‰ä”ü | 4:25.55 |
|
| 4 | 3 | 4172 | ¬Î@—D‘¾(2) | º²¼ Õ³À | ’· | 4:27.06 |
|
| 5 | 5 | 4192 | X“c@—DŠó(3) | ÓØÀ Ï»· | ’· | 4:28.52 |
|
| 6 | 4 | 4193 | ‘O“c@[ãÄ(3) | Ï´ÀÞ ÐÂÄ | ’· | 4:45.15 |
|
| 7 | 7 | 3924 | ŠâŒ³@‘¾Žu(2) | ²ÜÓÄ À²¼ | ‰ä”ü | 4:52.85 |
|
| 8 | 8 | 4171 | “cŠ@˜a—Ç(2) | ÀÄÞºÛ ¶½ÞÖ¼ | ’· | 4:57.84 |
|
| 9 | 10 | 4178 | ’†–ì@@°(3) | Å¶É ÊÙ | ’· | 5:06.10 |
|
| 10 | 9 | 3989 | •Ÿ—¯@@ˆê(2) | ̸ÄÞÒ Ê¼ÞÒ | ‹¾–ì | 5:10.74 |
|
| 11 | 12 | 3841 | œA“à@Œ[“l(2) | ËÛ³Á ¹²Ä | –é{ | 5:13.49 |
|
| 12 | 13 | 3985 | ‹Tˆä@‘¾ˆê(2) | ¶Ò² ÀÞ²Á | ‹¾–ì | 5:24.53 |
|
| 13 | 14 | 3986 | žzâ@“V”ò(2) | ÄÁ»¶ ±ÏÄ | ‹¾–ì | 5:33.35 |
|
| 14 | 15 | 4103 | “ú‰Y@‹±‰î(3) | Ë³× ·®³½¹ | ‘å“È | 6:17.38 |
|
| 6 | 4170 | ¬ì@‘“•½(2) | µ¶ÞÜ ¿³Í² | ’· |
| DNS |
| 11 | 6685 | ”ˆä@‘ñ–¢(2) | ¶¼Ü² À¸Ð | “ú‚ |
| DNS OPN |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B