競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第63回 高知県中学校通信陸上競技 香長大会


2021年6月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 17 110mH(0.914m) 男子中学 決勝 結果
10:00 18 四種競技 男子中学 四種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 40 100mH(0.762m) 女子中学 決勝 結果
10:10 41 四種競技 女子中学 四種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:30 11 400m 男子中学 決勝 結果
10:40 14 1500m 男子中学 決勝 結果
10:52 15 1500m 男子中学低学年 決勝 結果
11:01 38 1500m 女子中学 決勝 結果
11:01 39 1500m 女子中学低学年 決勝 結果
11:10 29 100m 女子中学 予選 1組 3組0着+8 結果
11:15 30 2組 結果
11:17 31 3組 結果
11:25 1 100m 男子中学 予選 1組 5組0着+8 結果
11:27 2 2組 結果
11:30 3 3組 結果
11:33 4 4組 結果
11:40 5 5組 結果
11:47 6 100m 男子中学低学年 予選 1組 3組0着+8 結果
11:50 7 2組 結果
11:55 8 3組 結果
12:03 32 100m 女子中学低学年 予選 1組 3組0着+8 結果
12:06 33 2組 結果
12:12 34 3組 結果
12:50 53 100m 女子中学 決勝 結果
12:55 54 100m 男子中学 決勝 結果
13:00 55 100m 男子中学低学年 決勝 結果
13:05 56 100m 女子中学低学年 決勝 結果
13:20 36 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:20 37 2組 結果
13:20 57 決勝 結果
13:28 12 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:31 13 2組 結果
13:31 59 タイムレース総合結果 結果
13:40 28 四種競技 男子中学 四種400m 1組 (全 1組) 結果
13:50 50 四種競技 女子中学 四種200m 1組 (全 1組) 結果
13:55 9 200m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:57 10 2組 結果
13:57 60 タイムレース総合結果 結果
14:05 35 200m 女子中学 決勝 結果
14:10 16 3000m 男子中学 決勝 結果
14:30 42 4×100m 女子中学 決勝 結果
14:30 43 4×100m 女子中学低学年 決勝 結果
14:35 21 4×100m 男子中学低学年 決勝 結果
14:40 19 4×100m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:40 20 2組 結果
14:45 58 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 23 走幅跳 男子中学 決勝 結果
10:00 24 走幅跳 男子中学低学年 決勝 結果
11:00 44 走高跳 女子中学低学年 決勝 結果
11:00 48 四種競技 女子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:50 22 走高跳 男子中学 決勝 結果
12:30 27 四種競技 男子中学 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:10 45 走幅跳 女子中学 決勝 結果
13:10 46 走幅跳 女子中学低学年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:57 25 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
10:57 26 四種競技 男子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
12:05 47 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
12:05 49 四種競技 女子中学 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:40 51 四種競技 男子中学 総合得点 結果
13:50 52 四種競技 女子中学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。