—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚S”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ15“ú 1515•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2022/05/15 17:52:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 4148 | ’JŸº@Œ‹‰Ä(3) | ÀÆÌŞÁ ղŠ| ’· | 4:43.94 |
|
2 | 2 | 4150 | •äŠòRÀŒ‹(2) | ηÔÏ ĞÕ | ’· | 4:45.85 |
|
3 | 3 | 3901 | £ŒËR@À÷(2) | ¾ÄÔÏ Ğµ | ‰ä”ü | 4:47.94 |
|
4 | 4 | 3917 | ‰Í‡@‰Ô—œ(3) | ¶Ü² ¶Øİ | ‰ä”ü | 4:52.84 |
|
5 | 5 | 4147 | –kì‚ ‚©‚è(3) | ·À¶ŞÜ ±¶Ø | ’· | 4:55.49 |
|
6 | 7 | 8904 | “Œ–ì@”J‰¹(1) | Ë¶Ş¼É ÈÈ | Œ§—§ˆÀŒ| | 4:56.99 |
|
7 | 8 | 3900 | Œö•¶@ˆ¤(2) | ¸Óİ ±²¶ | ‰ä”ü | 5:01.31 |
|
8 | 9 | 4152 | ‹{‰º@Ëq(2) | ĞÔ¼À ¼®³º | ’· | 5:04.37 |
|
9 | 14 | 4010 | V’J@Œb–ƒ(1) | ¼İÀÆ ´Ï | ‹¾–ì | 5:21.99 |
|
10 | 12 | 4151 | ‹gs@‘Šó(2) | Ö¼²Á »· | ’· | 5:24.00 |
|
11 | 13 | 4156 | ’|“à@xØ(2) | À¹³Á ¶İÅ | ’· | 5:31.24 |
|
12 | 15 | 3903 | ‰–Ÿ@™z‰Ô(1) | ¼µÂ¸Ş Øİ¶ | ‰ä”ü | 5:32.53 |
|
13 | 10 | 3902 | “‡“à@ˆÇ–²(2) | ¼ÏɳÁ ±Ñ | ‰ä”ü | 5:33.81 |
|
14 | 11 | 4149 | ì“Y@—D—(3) | ¶Ü¿Ş´ Õ³Ø | ’· | 5:33.84 |
|
| 6 | 3916 | •Î@—•”b(3) | ¸Û²¼ ±²Ê | ‰ä”ü |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/15 17:52:32XV