q PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ßaSNx@ęQń@·nę¤ć£ZL^ļ
|
2022N 515ś 1515Ŗ
R » ·:Ųŗ@Ķ
L^åC:”ä@mī
ź@:m§§ģsĀNZ^[@¤ć£Zź
2022/05/15 17:52:32XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 8900 | Aģ@zŲ(2) | ³“É ĖÅ | §§Ą| | 6:00.75 |
|
2 | 13 | 4260 | e@üśØ(1) | Ŷܷ ĖĻŲ | kĖ | 6:04.13 |
|
3 | 6 | 4091 | Dc@¹ń(3) | µĄŽ ¾Ż | k | 6:05.66 |
|
4 | 3 | 5675 | |ą@ąō(2) | Ą¹³Į ŹŁ¶ | y² | 6:10.54 |
|
5 | 10 | 4185 | ¼@aæ(1) | Ą¶ĻĀ ÜĪ | · | 6:18.25 |
|
6 | 5 | 4061 | R@DŽ(1) | ŌĻŶ ÕÅ | k | 6:24.46 |
|
7 | 14 | 4179 | ūüŗ@zü(1) | Ą¶Ń× ĖÅĄ | · | 6:25.58 |
|
8 | 4 | 5676 | c@J(2) | ĄÅ¶ ČÕ | y² | 6:26.51 |
|
9 | 9 | 4142 | Äc@ä»ß(1) | ¼ŹŽĄ Ų² | · | 6:26.92 |
|
10 | 11 | 4099 | ģ@DüŲ(1) | ɼŽĻ ÕŠÅ | k | 6:30.40 |
|
11 | 7 | 4141 | ×ü@Ō(1) | οР̳¶ | · | 7:31.75 |
|
| 1 | 93 | Aģ@ŚB(2) | ³“É Ł² | Ą| |
| DNS |
| 8 | 4145 | ¬}“ÕT(1) | µ¶Ž»Ü× ŗÄÉ | · |
| DNS |
| 12 | 4186 | ā{@FŲ(1) | »¶ÓÄ ÕÅ | · |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2022/05/15 17:52:32XV