—Žq¬Šw‚TE‚U”N‚P–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S10‘g
—ߘa‚T”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 5ŒŽ14“ú 13Žž04•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2023/05/16 09:31:40XV
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 880 | “¡Œ´@^”¿(6) | ̼ÞÜ× ÏÎ | À¶·ÞCLUB | 14.22 |
|
2 | 3 | 8 | ‹ß“¡@—é(6) | ºÝÄÞ³ ØÝ | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 14.42 |
|
3 | 6 | 254 | •@t(6) | À¹Ï» ÊÙ¶ | “y²JAC | 14.47 |
|
4 | 8 | 256 | L’J@^”ü(6) | ËÛÀÆ ÏÐ | “y²JAC | 14.55 |
|
5 | 5 | 522 | ¼‰ª@Žü‰¹(5) | Ƽµ¶ ±ÏÈ | ‰ä”üJAC | 14.72 |
|
6 | 2 | 524 | –kì@•à‰Ê(5) | ·À¶ÞÜ ±Õ¶ | ‰ä”üJAC | 15.04 |
|
7 | 7 | 1407 | ŽR‰º@ˆ¤˜Ò(5) | ÔϼÀ ±²× | ±½Ø°Ä—ä–k | 16.98 |
|
| 1 | 738 | ¬ì@–GS(6) | µ¶ÞÜ Óº | ’†‘ºJAC |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚TE‚U”N‚P–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/05/16 09:31:40XV