女子小学5・6年1本目 100m タイムレース4組
全10組
2023年 5月14日 13時14分
審 判 長:木村 憲章
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2023/05/16 09:31:40更新
風:+0.9
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 681 | 坂本 奈津(5) | サカモト ナツ | 野市JAC | 15.26 |
|
2 | 6 | 454 | 野老山 花鈴(5) | トコロヤマ カリン | 芸西JAC | 15.30 |
|
3 | 4 | 3 | 西村 季依(5) | ニシムラ キイ | 南国鉄人クラブ | 15.38 |
|
4 | 1 | 331 | 黒岩 優空(6) | クロイワ ユラ | 山田クラブ | 15.49 |
|
5 | 2 | 2185 | 松木 杏(6) | マツギ アン | まほろば南国 | 15.62 |
|
6 | 8 | 694 | 高橋 可帆(5) | タカハシ カホ | 夜須JSC | 15.71 |
|
7 | 3 | 533 | 小松 ちるあ(5) | コマツ チルア | 香我美JAC | 15.95 |
|
8 | 7 | 276 | 濱田 凜(6) | ハマダ リン | 土佐JAC | 16.01 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学5・6年1本目 100m タイムレース4組 です。
2023/05/16 09:31:40更新