’jŽq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚P‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 4ŒŽ21“ú 12Žž59•ª
R ”» ’·:–쓇@‰ëm
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/04/21 20:06:35XV
•—:-1.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 1406 | ‘剺@—§‹R(4) | µµ¼À ØÂ· | ±½Ø°Ä—ä–k | 15.73 |
|
| 2 | 3 | 2404 | ƒpƒ`ƒŒƒIƒŠƒ‡[ƒg(4) | | Crossfit Otoyo Stren | 16.93 |
|
| 3 | 4 | 516 | M‹g@ÊŠì(4) | ÉÌÞÖ¼ »²· | ‰ä”üJAC | 17.41 |
|
| 4 | 2 | 994 | ˆÀ‰ª@—I^(3) | Ô½µ¶ Õ³Ï | ŽR“c¸×ÌÞ | 17.59 |
|
| 5 | 7 | 343 | ’[–ì@—™(3) | Ê¼É Â¶» | ŽR“c¸×ÌÞ | 18.51 |
|
| 6 | 5 | 1402 | ’|@‘t‘¿(4) | À¹Ï» ¿³À | ±½Ø°Ä—ä–k | 19.05 |
|
| 7 | 8 | 688 | ŒI—Ñ@‹¿(4) | ¸ØÊÞÔ¼ ËËÞ· | –ìŽsJAC | 19.06 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚RE‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/04/21 20:06:35XV