男子小学3・4年 100m タイムレース4組
全 4組
2024年 4月21日 13時03分
審 判 長:野島 雅仁
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2024/04/21 20:06:35更新
風:-0.5
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 3 | 1404 | 藤川 真希人(4) | フジカワ マキト | アスリート嶺北 | 16.66 |
|
| 2 | 6 | 998 | 松田 唯輝(4) | マツダ ユイキ | 山田クラブ | 16.77 |
|
| 3 | 4 | 541 | 上田 隆ノ介(3) | ウエタ リュウノスケ | まほろば南国 | 17.54 |
|
| 4 | 7 | 522 | 永野 統理(3) | ナガノ トウリ | 香我美JAC | 17.57 |
|
| 5 | 5 | 354 | 加能 侑真(4) | カノウ ユウシン | 山田クラブ | 17.91 |
|
| 6 | 8 | 1417 | 松岡 仁輝(3) | マツオカ ニキ | アスリート嶺北 | 18.84 |
|
| 7 | 2 | 2201 | 長野 剛(3) | ナガノ ゴウ | 野市JAC | 19.11 |
|
| 8 | 1 | 2186 | 沼 竜麿(4) | ヌマ リョウマ | まほろば南国 | 22.15 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学3・4年 100m タイムレース4組 です。
2024/04/21 20:06:35更新