—q‚P–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S11‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 5Œ12“ú 1124•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 11:29:58XV
•—:+2.1
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 4195 | “c’†@‰‹ó(1) | ÀŶ ¿× | ’·’† | 13.97 |
|
| 2 | 5 | 5040 | ³–Ø@ˆ¤‹|(1) | Ï»· ±ÕĞ | ˆ®’† | 14.59 |
|
| 3 | 4 | 4008 | ‘å˜a@”ü(1) | ÔÏÄ Ğµ | ‹¾–ì’† | 14.61 |
|
| 4 | 8 | 3997 | “¡“c@—zŒü(3) | ̼ŞÀ ÊÅ | ‹¾–ì’† | 15.13 |
|
| 5 | 6 | 4009 | •Šâ@—D‹ó(1) | ¸Û²Ü Õ× | ‹¾–ì’† | 15.47 |
|
| 6 | 2 | 5042 | “y‹@‰ÄÀ(1) | ÄŞ² ÅÂĞ | ˆ®’† | 16.70 |
|
| 7 | 7 | 5041 | ‹ßàV@—zˆ¨(1) | Á¶»ŞÜ ËÅÀ | ˆ®’† | 18.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚P–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2024/05/12 11:29:58XV