競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和6年度 第2回 香長地区陸上競技記録会


2024年5月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 55 100mH(0.762m) 女子中学 決勝 結果
09:33 51 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
09:39 53 110mH(0.914m) 男子中学 決勝 結果
09:48 27 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
10:07 1 100m 男子1本目 タイムレース 1組 全14組 結果
10:14 2 2組 結果
10:15 3 3組 結果
10:19 4 4組 結果
10:22 5 5組 結果
10:25 6 6組 結果
10:30 7 7組 結果
10:34 8 8組 結果
10:35 9 9組 結果
10:39 10 10組 結果
10:42 11 11組 結果
10:45 12 12組 結果
10:48 13 13組 結果
10:51 14 14組 結果
10:10 131 タイムレース総合結果 結果
10:54 30 100m 女子1本目 タイムレース 1組 全11組 結果
11:00 31 2組 結果
11:02 32 3組 結果
11:03 33 4組 結果
11:06 34 5組 結果
11:08 35 6組 結果
11:11 36 7組 結果
11:16 37 8組 結果
11:19 38 9組 結果
11:23 39 10組 結果
11:24 40 11組 結果
11:24 132 タイムレース総合結果 結果
11:28 57 50m 男子小学1・2年 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:32 58 2組 結果
11:34 59 3組 結果
11:35 60 4組 結果
11:37 61 5組 結果
11:37 133 タイムレース総合結果 結果
11:40 88 50m 女子小学1・2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
11:42 89 2組 結果
11:43 90 3組 結果
11:44 91 4組 結果
11:44 134 タイムレース総合結果 結果
11:46 62 100m 男子小学3・4年1本目 タイムレース 1組 全10組 結果
11:59 63 2組 結果
12:02 64 3組 結果
12:04 65 4組 結果
12:06 66 5組 結果
12:08 67 6組 結果
12:10 68 7組 結果
12:12 69 8組 結果
12:14 70 9組 結果
12:16 71 10組 結果
12:16 135 タイムレース総合結果 結果
12:18 92 100m 女子小学3・4年1本目 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:25 93 2組 結果
12:27 94 3組 結果
12:29 95 4組 結果
12:31 96 5組 結果
12:34 97 6組 結果
12:36 98 7組 結果
12:36 136 タイムレース総合結果 結果
12:38 74 100m 男子小学5・6年1本目 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:50 75 2組 結果
12:53 76 3組 結果
12:55 77 4組 結果
12:57 78 5組 結果
12:59 79 6組 結果
13:03 80 7組 結果
13:06 81 8組 結果
13:06 137 タイムレース総合結果 結果
13:13 101 100m 女子小学5・6年1本目 タイムレース 1組 全10組 結果
13:16 102 2組 結果
13:20 103 3組 結果
13:23 104 4組 結果
13:25 105 5組 結果
13:27 106 6組 結果
13:30 107 7組 結果
13:31 108 8組 結果
13:34 109 9組 結果
13:36 110 10組 結果
13:36 138 タイムレース総合結果 結果
13:46 15 100m 男子2本目 タイムレース 1組 全 8組 結果
13:54 16 2組 結果
13:57 17 3組 結果
14:01 18 4組 結果
14:04 19 5組 結果
14:07 20 6組 結果
14:10 21 7組 結果
14:14 22 8組 結果
14:14 139 タイムレース総合結果 結果
14:17 41 100m 女子2本目 タイムレース 1組 全 7組 結果
14:19 42 2組 結果
14:21 43 3組 結果
14:24 44 4組 結果
14:27 45 5組 結果
14:30 46 6組 結果
14:32 47 7組 結果
14:32 140 タイムレース総合結果 結果
14:37 72 100m 男子小学3・4年2本目 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:38 73 2組 結果
14:38 141 タイムレース総合結果 結果
14:41 99 100m 女子小学3・4年2本目 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:43 100 2組 結果
14:43 142 タイムレース総合結果 結果
14:47 82 100m 男子小学5・6年2本目 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:48 83 2組 結果
14:50 84 3組 結果
14:50 143 タイムレース総合結果 結果
14:53 111 100m 女子小学5・6年2本目 タイムレース 1組 全 3組 結果
14:56 112 2組 結果
14:59 113 3組 結果
14:59 144 タイムレース総合結果 結果
15:06 85 1000m 男子小学5・6年 決勝 結果
15:23 114 1000m 女子小学5・6年 決勝 結果
15:30 23 1500m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:35 24 2組 結果
15:42 25 3組 結果
15:50 26 4組 結果
15:50 145 タイムレース総合結果 結果
15:59 48 1500m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:07 49 2組 結果
16:14 50 3組 結果
16:14 146 タイムレース総合結果 結果
16:15 120 4×100m 男子小学1−4年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:31 121 2組 結果
16:31 147 タイムレース総合結果 結果
16:38 122 4×100m 男子小学5・6年 決勝 結果
16:42 126 4×100m 女子小学1−4年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:46 127 2組 結果
16:46 148 タイムレース総合結果 結果
16:51 128 4×100m 女子小学5・6年 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:58 129 2組 結果
16:58 149 タイムレース総合結果 結果
17:02 130 4×100m 男女小学5・6年 決勝 結果
17:11 123 4×100m 女子 決勝 結果
17:11 124 4×100m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:13 125 2組 結果
17:13 150 タイムレース総合結果 結果
17:05 119 4×100m 男子 決勝 結果
17:05 117 4×100m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:21 118 2組 結果
17:21 151 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 87 走幅跳 男子小学5・6年 決勝 結果
10:55 116 走幅跳 女子小学5・6年 決勝 結果
12:00 28 走幅跳 男子 決勝 結果
13:17 52 走幅跳 女子 決勝 結果
14:00 86 走幅跳 男子小学3・4年 決勝 結果
15:00 115 走幅跳 女子小学3・4年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 29 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
14:00 54 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
14:00 56 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/05/12 18:05:27更新