—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 16Žž14•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 16:26:46XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 4099 | –쓇@—D”üØ(3) | ɼÞÏ ÕÐÅ | –k’† | 6:08.56 |
|
| 2 | 12 | 4009 | •Šâ@—D‹ó(1) | ¸Û²Ü Õ× | ‹¾–ì’† | 6:19.43 |
|
| 3 | 11 | 4156 | •õ“c@^—D(1) | ÐÈÀÞ ÏÕ | ’·’† | 6:22.01 |
|
| 4 | 9 | 5043 | Œ´“c •SX(1) | Ê×ÀÞ ÓÓ¶ | ˆ®’† | 6:26.43 |
|
| 5 | 10 | 5044 | ¼‘º ˆ¤ˆËä»(1) | ƼÑ× ±²Ø | ˆ®’† | 6:29.68 |
|
| 6 | 3 | 8919 | ŽRú±@ç˜Ò(2) | ÔÏ»· »× | Œ§—§ˆÀŒ|’† | 6:35.27 |
|
| 7 | 7 | 4266 | Ží“c@“Žq(3) | ÀÈÀÞ ÓÓº | –k—Ë’† | 6:40.54 |
|
| 8 | 8 | 5045 | 쓈@‰Ä•à(1) | ¶Ü¼Ï ¶Î | ˆ®’† | 6:50.76 |
|
| 9 | 6 | 3824 | ¼‰ª•ä”T‰Ø(3) | ϵ¶ Îɶ | –é{’† | 6:53.91 |
|
| 10 | 14 | 4181 | ŽÄ“c@ää»(1) | ¼ÊÞÀ ÏØ | ’·’† | 7:10.35 |
|
| 11 | 4 | 3908 | ŽRŒû@ç“Þ(2) | ÔϸÞÁ »Å | ‰ä”ü’† | 7:12.36 |
|
| 12 | 5 | 4362 | Îì@SãJ(2) | ²¼¶Ü ººÅ | “΃–’r’† | 7:22.86 |
|
| 2 | 3909 | •Ê–ð@޵‰Ø(2) | ÍÞ¯Á¬¸ Åɶ | ‰ä”ü’† |
| DNS |
| 13 | 4197 | 哪@Šó”T(1) | ¾Ýij ÉÉ | ’·’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2024/05/12 16:26:46XV