’jŽq¬Šw‚RE‚S”N‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 14Žž37•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 14:41:59XV
•—:+1.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 1104 | “c’†@‘å’q(3) | ÀŶ ÀÞ²Á | ’†‘ºJAC | 15.83 |
|
| 2 | 8 | 888 | ŽR–{@‹ž(4) | ÔÏÓÄ ·®³ | À¶·ÞCLUB | 16.29 |
|
| 3 | 4 | 745 | –ìâ@—D‹P(3) | ɻ޶ Õ³· | ’†‘ºJAC | 16.97 |
|
| 4 | 3 | 581 | ‘º‰ª@@˜a(3) | Ñ×µ¶ źÞÑ | ’rCLUB | 17.15 |
|
| 5 | 6 | 456 | ŽR–{@—EãÄ(3) | ÔÏÓÄ ÊÔÄ | Œ|¼JAC | 17.23 |
|
| 6 | 5 | 359 | ŽR“c@’©—z(3) | ÔÏÀÞ ±»Ë | ŽR“c¸×ÌÞ | 18.80 |
|
| 7 | 2 | 459 | ¬¼@tŠC(3) | ºÏ ÊÙÐ | Œ|¼JAC | 18.83 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚RE‚S”N‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/12 14:41:59XV