男子小学5・6年 1000m 決勝
2024年 5月12日 15時06分
審 判 長:木村 憲章
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2024/05/12 15:26:56更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 353 | 永田 和大(6) | ナガタ カツタ | 山田クラブ | 3:11.93 |
|
| 2 | 2 | 5 | 井上 龍乃助(6) | イノウエ リュウノスケ | 南国鉄人クラブ | 3:28.84 |
|
| 3 | 19 | 253 | 棚橋 尚久(6) | タナハシ ナオヒサ | 土佐JAC | 3:36.60 |
|
| 4 | 13 | 344 | 山崎 滉真(5) | ヤマサキ コウマ | 山田クラブ | 3:42.52 |
|
| 5 | 16 | 677 | 横田 清真(6) | ヨコタ ショウマ | 野市JAC | 3:45.15 |
|
| 6 | 4 | 587 | 林 希宙(6) | ハヤシ ノア | 池CLUB | 3:46.68 |
|
| 7 | 14 | 335 | 杉藤 快仁(5) | スギトウ カイト | 山田クラブ | 3:47.23 |
|
| 8 | 15 | 259 | 棚橋 和久(6) | タナハシ カズヒサ | 土佐JAC | 3:47.73 |
|
| 9 | 6 | 2138 | 町田 丈(5) | マチダ ジョウ | むろとJAC | 3:56.37 |
|
| 10 | 5 | 9 | 久保田 隼透(6) | クボタ ハヤト | 南国鉄人クラブ | 3:58.00 |
|
| 11 | 9 | 8 | 久武 映祐(5) | ヒサタケ エイスケ | 南国鉄人クラブ | 4:00.49 |
|
| 12 | 8 | 684 | 三木 春汰(6) | ミキ ハルタ | 野市JAC | 4:04.78 |
|
| 13 | 7 | 652 | 小松 司(6) | コマツ ツカサ | 香北クラブ | 4:13.68 |
|
| 14 | 11 | 594 | 山本 涼太(6) | ヤマモト リョウタ | 池CLUB | 4:17.02 |
|
| 15 | 17 | 554 | 横田 琉海(5) | ヨコタ ルイ | まほろば南国 | 4:22.22 |
|
| 16 | 10 | 12 | デュマス 健志(6) | デュマス ケンジ | 南国鉄人クラブ | 4:29.40 |
|
| 17 | 12 | 654 | 南場 春人(6) | ナンバ ハルト | 香北クラブ | 5:22.06 |
|
| 3 | 655 | 公文 太賀(6) | クモン タイガ | 香北クラブ |
| DNS |
| 18 | 682 | 山下 柚仁(6) | ヤマシタ ユズヒト | 野市JAC |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学5・6年 1000m 決勝 です。
2024/05/12 15:26:56更新