女子小学3・4年1本目 100m タイムレース5組
全 7組
2024年 5月12日 12時31分
審 判 長:木村 憲章
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2024/05/12 12:37:59更新
風:+2.6
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 17 | 北村 千春(4) | キタムラ チハル | 南国鉄人クラブ | 15.46 |
|
| 2 | 4 | 1102 | 西村 心良(4) | ニシムラ ウララ | 中村JAC | 16.27 |
|
| 3 | 5 | 15 | 村上 穂乃椛(4) | ムラカミ ホノカ | 南国鉄人クラブ | 17.03 |
|
| 4 | 3 | 453 | 横田 汐音(3) | ヨコタ シオネ | 芸西JAC | 17.07 |
|
| 5 | 2 | 563 | 松下 凪(4) | マツシタ ナギ | まほろば南国 | 17.23 |
|
| 6 | 7 | 30 | 大村 結華(4) | オオムラ ユイカ | 南国鉄人クラブ | 17.96 |
|
| 7 | 6 | 899 | 松本 千裕(3) | マツモト チヒロ | タカギCLUB | 17.97 |
|
| 8 | 8 | 2186 | 宇呂 渚沙(4) | ウロ ナギサ | まほろば南国 | 19.51 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学3・4年1本目 100m タイムレース5組 です。
2024/05/12 12:37:59更新