’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚S”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ15“ú 1445•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2022/05/15 17:52:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 1886 | OŒõ@—àŸ | ËÛĞ ڲ¼Ş | ĞÛ¸—¤ã¸ | 4:12.23 |
|
2 | 2 | 4172 | ¬Î@—D‘¾(3) | º²¼ Õ³À | ’· | 4:12.62 |
|
3 | 5 | 4175 | X@@‘¾’q(3) | ÓØ À²Á | ’· | 4:19.32 |
|
4 | 4 | 2686 | š œA@•ôi | ¸ÆËÛ º³¼Ş | DAC2014 | 4:23.05 |
|
5 | 7 | 233 | ì“c@—óm(1) | ¶ÜÀŞ Úµ | ‚’m”_ | 4:25.71 |
|
6 | 13 | 4170 | ¬ì@‘“•½(3) | µ¶ŞÜ ¿³Í² | ’· | 4:27.66 |
|
7 | 6 | 81 | ¬¼@Œ«m(1) | ºÏ ¹İÄ | ˆÀŒ| | 4:27.97 |
|
8 | 15 | 4199 | â–{@”¹‘¾(2) | »¶ÓÄ ÊÔÀ | ’· | 4:28.66 |
|
9 | 17 | 86 | –kì@’¼–í(1) | ·À¶ŞÜ ÏËÛ | ˆÀŒ| | 4:28.67 |
|
10 | 3 | 85 | –Ø‘º@—z÷(1) | ·Ñ× ÊÙ· | ˆÀŒ| | 4:29.49 |
|
11 | 11 | 1871 | R–{@Šw | ÔÏÓÄ ÏÅÌŞ | ‚”_ÍŞ±°½Ş | 4:30.11 |
|
12 | 14 | 4171 | “cŠ@˜a—Ç(3) | ÀÄŞºÛ ¶½ŞÖ¼ | ’· | 4:30.33 |
|
13 | 16 | 4189 | Šâ‰º@ŠôŠC(1) | ²Ü¼À ²¸Ğ | ’· | 4:30.91 |
|
14 | 10 | 1514 | áÁç²@‘å‰ë(2) | ÏÅÍŞ À²¶Ş | ‚’m‚ê(‚) | 4:33.47 |
|
15 | 8 | 263 | ‹ß“¡@‘å‹N(1) | ºİÄŞ³ À޲· | ‚’m”_ | 4:35.17 |
|
16 | 9 | 1504 | ûMŒû@ˆ¤–²(4) | ÊϸŞÁ ±Ñ | ‚’m‚ê(ˆê) | 4:45.35 |
|
17 | 12 | 3924 | ŠâŒ³@‘¾u(3) | ²ÜÓÄ À²¼ | ‰ä”ü | 4:53.01 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/15 17:52:32XV