’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚S”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ15“ú 1455•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2022/05/15 17:52:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 3901 | ¡¼@‘u‰î(1) | ²ÏƼ ¿³½¹ | ‰ä”ü | 4:36.43 |
|
2 | 2 | 3900 | RŒû@xl(2) | ÔϸŞÁ ÊÔÄ | ‰ä”ü | 4:36.45 |
|
3 | 5 | 98 | R–{@“Ö‹P(1) | ÔÏÓÄ ±Â· | ˆÀŒ| | 4:44.77 |
|
4 | 4 | 83 | ˆÀ“c@˜B(1) | Ô½ÀŞ Úİ | ˆÀŒ| | 4:45.50 |
|
5 | 7 | 4196 | ’JŒûŒÕ‘å˜Y(2) | ÀƸŞÁ ºÀÛ³ | ’· | 4:50.59 |
|
6 | 11 | 4019 | R‰º@•–—t(2) | ÔϼÀ ¶´ÃŞ | ‹¾–ì | 4:50.90 |
|
7 | 8 | 4167 | ’J“à@ˆ¤ª(2) | ÀƳÁ ±²¾² | ’· | 4:51.87 |
|
8 | 12 | 82 | Rè@—IãÄ(1) | ÔÏ»· Õ³Ä | ˆÀŒ| | 4:57.24 |
|
9 | 10 | 4194 | –Ø“cM‘¾˜N(2) | ·ÀŞ ¼İÀÛ³ | ’· | 5:00.31 |
|
10 | 15 | 4640 | ‰Í–ì@‘å‹P(3) | º³É À²· | ‘å’à | 5:00.63 |
|
11 | 9 | 4178 | à_“c@q‹P(3) | ÊÏÀŞ º³· | ’· | 5:00.88 |
|
12 | 13 | 3902 | –kì@•à–²(1) | ·À¶ŞÜ ±ÕÑ | ‰ä”ü | 5:03.78 |
|
13 | 14 | 3903 | ‘«’B@ˉl(1) | ±ÀŞÁ ¼®³´² | ‰ä”ü | 5:05.60 |
|
| 6 | 3937 | ‹{“à@^L(3) | ĞÔ³Á ÏËÛ | ‰ä”ü |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/15 17:52:32XV