’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚S”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ15“ú 1505•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2022/05/15 17:52:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 4143 | •s@q—³(1) | À¹Á ¼Ø³ | ’· | 5:25.31 |
|
2 | 2 | 3986 | zâ@“V”ò(3) | ÄÁ»¶ ±ÏÄ | ‹¾–ì | 5:26.40 |
|
3 | 3 | 4195 | àV“c@@—¤(2) | »ÜÀŞ Ø¸ | ’· | 5:33.83 |
|
4 | 5 | 3919 | ˆäã@—z“V(2) | ²É³´ ËÀ޶ | ‰ä”ü | 5:49.03 |
|
5 | 9 | 4182 | ¼X@P¬(1) | Æ¼ÓØ º³¾² | ’· | 5:58.47 |
|
6 | 14 | 4327 | –k‘º@—I^(1) | ·ÀÑ× Õ³Ï | “΃–’r | 6:16.80 |
|
7 | 12 | 4331 | ’†‘ò@—å‹v(1) | Ŷ»ŞÜ ظ | “΃–’r | 6:17.66 |
|
8 | 13 | 4193 | R‰º@—I^(1) | ÔϼÀ Õ³Ï | ’· | 6:24.33 |
|
9 | 8 | 4192 | áÁ‰º@•q–¾(1) | Ï¼Ó Ä¼±· | ’· | 6:26.60 |
|
10 | 10 | 4188 | •õ“c@—DÆ(1) | ĞÈÀŞ Õ³Ô | ’· | 7:27.98 |
|
| 1 | 4214 | ‘å¼@‘׳(1) | µµÆ¼ À²¾² | “ì |
| DNS |
| 4 | 3909 | •S“c@—³”V‰î(1) | ÓÓÀŞ Ø³É½¹ | ‰ä”ü |
| DNS |
| 7 | 4183 | ¬˜HŒû@w”n(1) | º¼Ş¸ŞÁ ¼İÏ | ’· |
| DNS |
| 11 | 4184 | ˆä“c@v(1) | ²ÀŞ ¼Şİ | ’· |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/05/15 17:52:32XV