’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 5Œ12“ú 1535•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 15:48:11XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 5065 | ”©R@—Úm(3) | ÊÀ¹ÔÏ Ù²Ä | ˆ®’† | 4:27.97 |
|
| 2 | 6 | 1945 | ‹{–{@’ˆ• | ĞÔÓÄ ËÛÑ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:32.73 |
|
| 3 | 14 | 3912 | –ìŒû@“Œ”n(2) | ɸŞÁ ÊÙÏ | ‰ä”ü’† | 4:34.92 |
|
| 4 | 18 | 3359 | ’†ì@ˆ¨(3) | Ŷ¶ŞÜ ±µ² | “Ş”¼—˜’† | 4:36.51 |
|
| 5 | 17 | 4182 | ¼X@P¬(3) | Æ¼ÓØ º³¾² | ’·’† | 4:36.78 |
|
| 6 | 7 | 1927 | ˆÀ@ | Ä·Ô½ ¼®³ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:38.41 |
|
| 7 | 5 | 1937 | “¡àV@—³•F | Ì¼Ş»Ü ÀÂ˺ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:39.07 |
|
| 8 | 12 | 5064 | –î–ì@‰õ‰¹(3) | ÔÉ ¶²Ä | ˆ®’† | 4:39.73 |
|
| 9 | 4 | 1929 | ’¹‹@‰p‘¾ | ÄØ² ´²À | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:41.42 |
|
| 10 | 15 | 4170 | ¼“à@œq‹H(2) | Ƽ³Á ײ· | ’·’† | 4:43.27 |
|
| 11 | 3 | 1926 | ‹´ˆä@Œ˜Œá | ʼ² ¹İºŞ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:48.48 |
|
| 12 | 16 | 1506 | ‹g’†@¹ãÄ(1) | ּŶ ±·Ä | ‚’m‚ê(‚) | 4:53.76 |
|
| 13 | 11 | 238 | ğˆä@—Á(1) | »¶² Ø®³ | ‚’m”_ | 4:59.32 |
|
| 14 | 13 | 4193 | R‰º@—I^(3) | ÔϼÀ Õ³Ï | ’·’† | 5:00.22 |
|
| 15 | 9 | 237 | R–{@—³–ç(1) | ÔÏÓÄ ÀÂÔ | ‚’m”_ | 5:00.58 |
|
| 2 | 1514 | áÁ•Ó@‘å‰ë(4) | ÏÅÍŞ À²¶Ş | ‚’m‚ê(ˆê) |
| DNS |
| 8 | 1954 | ’†“‡@Œ’ˆê | Ŷ¼ŞÏ ¹İ²Á | ‘æ50•’ʉȘA‘à |
| DNS |
| 10 | 239 | ‰ª“c@‘å‹P(1) | µ¶ÀŞ À²· | ‚’m”_ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/05/12 15:48:11XV