’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 15Žž50•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 16:00:10XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 3392 | –å˜e@éD‘¾(3) | ¶ÄÞÜ· ¿³À | “Þ”¼—˜’† | 5:14.28 |
|
| 2 | 3 | 2678 | œA£@˜ÐS(2) | ËÛ¾ Õ³¼Ý | À¶·ÞCLUB | 5:19.16 |
|
| 3 | 1 | 4188 | •õ“c@—DÆ(3) | ÐÈÀÞ Õ³Ô | ’·’† | 5:21.56 |
|
| 4 | 7 | 4112 | ¬¼Œõ“l(3) | ºÏÂ Î¸Ä | ‘å“È’† | 5:23.76 |
|
| 5 | 4 | 3833 | d‘º@¯’C(3) | ¼¹ÞÑ× ¾²¼Ý | –é{’† | 5:38.54 |
|
| 6 | 5 | 3832 | ’†ŽR@@(2) | ŶÔÏ Å·Þ | –é{’† | 5:40.09 |
|
| 7 | 8 | 4196 | ¬¼@—Il(1) | ºÏÂ Õ³Ä | ’·’† | 5:46.87 |
|
| 8 | 9 | 3838 | ¼ŽR@—ç(2) | ƼÔÏ Úµ | –é{’† | 5:47.39 |
|
| 9 | 6 | 3985 | –Ø@—RˆÉ | ±µ· Õ² | ‹¾–ì’† | 5:50.27 |
|
| 10 | 14 | 4015 | “‡è@“ãÄ(1) | ¼Ï»· ¼³Ä | ‹¾–ì’† | 6:00.46 |
|
| 11 | 15 | 3914 | “¿O@‘s^(1) | ĸËÛ ¿³Ï | ‰ä”ü’† | 6:08.38 |
|
| 12 | 10 | 3909 | ‹g‰ª@ŒÕ—®(2) | Ö¼µ¶ Ä×Ù | ‰ä”ü’† | 6:08.59 |
|
| 13 | 17 | 3913 | “à‘º@ˆ¤ãÄ(1) | ³ÁÑ× ±²Ä | ‰ä”ü’† | 6:14.84 |
|
| 14 | 12 | 4351 | ˆÀˆä@V¶(1) | Ô½² º³· | “΃–’r’† | 6:18.83 |
|
| 15 | 16 | 4001 | ¬‹´@а‘¿(1) | ºÊÞ¼ ¶ÝÀ | ‹¾–ì’† | 6:24.13 |
|
| 16 | 11 | 4344 | ¬Œ´@•É(1) | µÊ× ±µ² | “΃–’r’† | 7:08.45 |
|
| 13 | 4199 | ˜a“c@—å—ˆ(1) | ÜÀÞ Ø¸ | ’·’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2024/05/12 16:00:10XV