—Žq‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 5ŒŽ12“ú 14Žž17•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 14:36:38XV
•—:+1.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 222 | ‰ª—Ñ@¹‹G(2) | µ¶ÊÞÔ¼ »· | ‚’m”_ | 11.87 |
|
| 2 | 2 | 221 | ‰¡ŽR•ä”TãÄ(2) | ÖºÔÏ Îɶ | ‚’m”_ | 12.92 |
|
| 3 | 3 | 6562 | “c‘º@¬t(2) | ÀÑ× ºÊÙ | ‚‰ª’† | 13.35 |
|
| 4 | 4 | 4646 | ¼ì@—ž(2) | Ƽ¶ÞÜ Øº | ‘å’Ã’† | 13.38 |
|
| 5 | 6 | 8902 | ‘åÎ@—•Žq(3) | µµ²¼ ±²º | Œ§—§ˆÀŒ|’† | 13.63 |
|
| 6 | 8 | 224 | H“c@–GˆÛ(2) | ±·À Ò² | ‚’m”_ | 14.00 |
|
| 7 | 7 | 2008 | 쑺@仉¹(1) | ¶ÜÑ× ØµÝ | À¶·ÞCLUB | 14.01 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/12 14:36:38XV