—q‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚U”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2024”N 5Œ12“ú 1430•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^å”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2024/05/12 14:36:38XV
•—:+2.4
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 5040 | ³–Ø@ˆ¤‹|(1) | Ï»· ±ÕĞ | ˆ®’† | 14.56 |
|
| 2 | 7 | 5046 | ’·–ì —ƒ–¸”ü(1) | ŶŞÉ ÂÑĞ | ˆ®’† | 15.61 |
|
| 3 | 2 | 4072 | ¬¼@ˆ¤Œ‹(1) | ºÏ ±Õ | –k’† | 16.89 |
|
| 4 | 3 | 4075 | ¼‰œ@—é(1) | Ƽµ¸ ½½Ş | –k’† | 16.94 |
|
| 5 | 8 | 4076 | •{ì@Œ(1) | Ì¶Ü ÙÅ | –k’† | 16.99 |
|
| 6 | 4 | 5041 | ‹ßàV@—zˆ¨(1) | Á¶»ŞÜ ËÅÀ | ˆ®’† | 17.85 |
|
| 7 | 5 | 4067 | r£@—z‰¹(1) | ±×¾ ËÅ | –k’† | 18.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚Q–{–Ú ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2024/05/12 14:36:38XV