男子小学1・2年 50m タイムレース1組
全 5組
2025年 5月11日 11時32分
審 判 長:
記録主任:藤井 洋介
場 所:高知県立野市青少年センター 陸上競技場
2025/05/11 11:34:05更新
風:-0.9
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 28 | 眞邊 大司(2) | マナベ タイシ | 南国鉄人クラブ | 9.64 |
|
| 2 | 2 | 518 | 北 智晴(2) | キタ トモハル | 香我美JAC | 9.80 |
|
| 3 | 4 | 903 | 岡田 一沙(2) | オカダ イッサ | タカギCLUB(小) | 9.99 |
|
| 4 | 7 | 2140 | 山本 久太(2) | ヤマモト キュウタ | むろとJAC | 10.14 |
|
| 5 | 8 | 523 | 野崎 結友(1) | ノザキ ユウ | 香我美JAC | 10.41 |
|
| 6 | 5 | 40 | 政岡 樹(2) | マサオカ イツキ | 南国鉄人クラブ | 10.67 |
|
| 7 | 6 | 681 | 井上 惇晴(2) | イノウエ ジュンセイ | 野市JAC | 10.74 |
|
| 8 | 3 | 2184 | 大井 優幸(2) | オオイ マサユキ | まほろば南国 | 10.82 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学1・2年 50m タイムレース1組 です。
2025/05/11 11:34:05更新