’jŽq¬Šw‚PE‚Q”N ‚T‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 11:40:14XV
•—:-0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 578 | Îã@W‘å(2) | ²¼¶ÞÐ º³À | ’rCLUB(¬) | 9.54 |
|
| 2 | 7 | 1401 | ¼‘º@‘zãJ(2) | ƼÑ× ¿Å | ±½Ø°Ä—ä–k(¬) | 9.85 |
|
| 3 | 4 | 46 | Ä–Ø@–©^(1) | »²· ¿³Ï | “ì‘“Sl¸×ÌÞ | 9.86 |
|
| 4 | 2 | 337 | ¬¼@ç¬(1) | ºÏ Á¾² | ŽR“c¸×ÌÞ | 10.65 |
|
| 5 | 5 | 2139 | ‰ª“c@³Œ·(1) | µ¶ÀÞ ¼®³¹ÞÝ | ‚Þ‚ë‚ÆJAC | 10.92 |
|
| 6 | 3 | 467 | —Ñ@Ÿ“T(1) | ÊÔ¼ ·ÖÉØ | Œ|¼JAC | 10.97 |
|
| 7 | 6 | 695 | ”öú±@•A—›(1) | µ»Þ· ij² | –é{JSC | 11.77 |
|
| 8 | 1 | 521 | \ì@–¸‘¾(1) | ¿¶ÞÜ Ø®³À | ‰ä”üJAC | 12.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚PE‚Q”N ‚T‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 11:40:14XV