’jŽq¬Šw‚PE‚Q”N ‚T‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 11Žž36•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 11:37:01XV
•—:-0.7
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 691 | ´“¡@•à(2) | ·Öij ±ÕÑ | –é{JSC | 8.90 |
|
| 2 | 7 | 732 | ŽRŒû@•É“l(2) | ÔϸÞÁ ±µÄ | ’†‘ºJAC | 9.73 |
|
| 3 | 2 | 352 | ‰ª‰Ô@•É”¹(2) | µ¶ÊÅ ±²Ä | ŽR“c¸×ÌÞ | 9.88 |
|
| 4 | 3 | 358 | “c‘º@–¾ãÄ(2) | ÀÑ× ±·Ä | ŽR“c¸×ÌÞ | 10.20 |
|
| 5 | 4 | 902 | –x•”@‘n‘å(1) | ÎØÍÞ ¿³À | À¶·ÞCLUB(¬) | 10.44 |
|
| 6 | 8 | 511 | ¼‘º@‘t‘¿(1) | ÏÂÑ× ¿³À | ‰ä”üJAC | 11.68 |
|
| 7 | 6 | 343 | “í–Ú@å‘å(1) | ¸½ÞÒ ÊÙÀ | ŽR“c¸×ÌÞ | 11.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚PE‚Q”N ‚T‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 11:37:01XV