’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 15Žž04•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 15:08:28XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 1886 | OŒõ@—原 | ËÛРڲ¼Þ | ÐÛ¸—¤ã¸ | 4:01.31 |
|
| 2 | 5 | 1927 | ŽžˆÀ@ | Ä·Ô½ ¼®³ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:17.74 |
|
| 3 | 4 | 1081 | ‘ºã@–í(2) | Ñ×¶Ð ¼ÞÝÔ | ’†‘º‚Z | 4:19.66 |
|
| 4 | 3 | 1902 | â–{@Ÿ‹P | »¶ÓÄ Ï»· | ÐÛ¸—¤ã¸ | 4:20.97 |
|
| 5 | 7 | 1949 | –ö¶@«G | Ô·Þ³ Ï»ËÛ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:22.24 |
|
| 6 | 8 | 3912 | –ìŒû@“Œ”n(3) | ɸÞÁ ÊÙÏ | ‰ä”ü’† | 4:22.62 |
|
| 7 | 9 | 1929 | ’¹‹@‰p‘¾ | ÄØ² ´²À | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:25.47 |
|
| 8 | 11 | 4176 | ‚‹´@x‰î(3) | À¶Ê¼ ¼Ý½¹ | ’·’† | 4:25.70 |
|
| 9 | 17 | 3645 | ‰AŽR@‘‘¾(3) | ¶¹ÞÔÏ ¿³À | ˆÀŒ|’† | 4:32.26 |
|
| 10 | 10 | 4175 | à_Œû@™z”V•ã(3) | ÊϸÞÁ ØÝɽ¹ | ’·’† | 4:33.89 |
|
| 11 | 13 | 1926 | ‹´ˆä@Œ˜Œá | ʼ² ¹ÝºÞ | ‘æ50•’ʉȘA‘à | 4:41.39 |
|
| 12 | 16 | 280 | ŽRú±@˜Ð“l(3) | ÔÏ»· Õ³Ä | ‚’m”_‚Z | 4:44.38 |
|
| 13 | 18 | 3643 | –ì’¬@ˆêœa(3) | ÉÏÁ ²¯¾² | ˆÀŒ|’† | 4:46.04 |
|
| 14 | 1 | 1278 | •Ÿ“c@’q‘å(1) | ̸ÀÞ ÄÓËÛ | ‚’m”_‚Z | 4:49.75 |
|
| 15 | 15 | 3984 | ˜a“c@ˆê‰Ã(3) | ÜÀÞ ²Á¶ | ‹¾–ì’† | 4:51.14 |
|
| 6 | 1082 | ¬‹´@—z(2) | ºÊÞ¼ Ö³ | ’†‘º‚Z |
| DNS |
| 12 | 1900 | ¬“‡@—R“T | µ¼ÞÏ Õ·ÉØ | ÐÛ¸—¤ã¸ |
| DNS |
| 14 | 1937 | “¡àV@—³•F | Ì¼Þ»Ü ÀÂ˺ | ‘æ50•’ʉȘA‘à |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 15:08:28XV