’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 15Žž19•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 15:23:47XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 1506 | ‹g’†@¹ãÄ(2) | ּŶ ±·Ä | ‚’m‚ê | 4:46.86 |
|
| 2 | 10 | 3703 | ”ö–Ø@—D½(2) | µ·Þ Õ³¾² | ˆÀŒ|’† | 4:49.09 |
|
| 3 | 3 | 4168 | ’|“à@Œ’l(3) | À¹³Á ¹ÝÄ | ’·’† | 4:49.33 |
|
| 4 | 5 | 94 | –å˜e@éD‘¾(1) | ¶ÄÞÜ· ¿³À | ˆÀŒ|‚Z | 4:57.89 |
|
| 5 | 4 | 7484 | —F‰i@‘ñŽu(2) | ÄÓÅ¶Þ À¸¼ | ŒEì’† | 4:58.86 |
|
| 6 | 9 | 3646 | ”ö–Ø@—›‘½(3) | µ·Þ ÓÓÀ | ˆÀŒ|’† | 5:01.01 |
|
| 7 | 11 | 4338 | ¬¼@—´‰p(3) | ºÏ خ³± | “΃–’r’† | 5:03.00 |
|
| 8 | 7 | 3914 | “¿O@‘s^(2) | ĸËÛ ¿³Ï | ‰ä”ü’† | 5:11.81 |
|
| 9 | 6 | 3913 | “à‘º@ˆ¤ãÄ(2) | ³ÁÑ× ±²Ä | ‰ä”ü’† | 5:13.48 |
|
| 10 | 2 | 4001 | ¬‹´@а‘¿(2) | ºÊÞ¼ ¶ÝÀ | ‹¾–ì’† | 5:13.92 |
|
| 11 | 15 | 3918 | ‰ª‘º@@ˆ®(1) | µ¶Ñ× ±»Ë | ‰ä”ü’† | 5:14.98 |
|
| 12 | 14 | 3902 | Š£@àæ‘¾˜Y(1) | ²Ç² ºÀÛ³ | ‰ä”ü’† | 5:15.15 |
|
| 13 | 12 | 4195 | ‹v•Û@¯‘¾˜Y(2) | ¸ÎÞ ¾²ÀÛ³ | ’·’† | 5:15.77 |
|
| 14 | 17 | 3831 | –ì–{@—剛(2) | ÉÓÄ Úµ | –é{’† | 5:18.11 |
|
| 15 | 18 | 3838 | ¼ŽR@—ç(3) | ƼÔÏ Úµ | –é{’† | 5:18.49 |
|
| 16 | 13 | 3901 | ‰¡“c@´^(1) | ÖºÀ ¼®³Ï | ‰ä”ü’† | 5:18.59 |
|
| 8 | 4184 | ¼“à@‘t‹H(1) | Ƽ³Á ¿³· | ’·’† |
| DNS |
| 16 | 4193 | X’m@—›m(1) | ÓØÁ ØËÄ | ’·’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 15:23:47XV