’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚V”N“x@‘æ‚Q‰ñ@’·’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ11“ú 15Žž26•ª
R ”» ’·:–Ø‘º@Œ›Í
‹L˜^Žå”C:“¡ˆä@—m‰î
ê@Š:‚’mŒ§—§–ìŽs”NƒZƒ“ƒ^[@—¤ã‹£‹Zê
2025/05/11 15:34:19XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 12 | 4170 | ¼“à@œq‹H(3) | Ƽ³Á ײ· | ’·’† | 4:25.60 |
|
| 2 | 17 | 4169 | @Î@‰p‘¾(3) | ÑȲ¼ ´²À | ’·’† | 4:26.67 |
|
| 3 | 11 | 190 | ‘å–ì–Ø@t“l(2) | µµÉ·Þ ÊÙÄ | ŽR“c‚Z | 5:30.13 |
|
| 4 | 16 | 5024 | “n•Ó@—®‰H(1) | ÜÀÅÍÞ Ø³ | ˆ®’† | 5:31.62 |
|
| 5 | 1 | 4069 | ˆÉ‰ê@ˆ¨ˆê(1) | ²¶Þ ·²Á | –k’† | 5:31.63 |
|
| 6 | 10 | 5021 | ˆêš¢@ŽÀä»(1) | ²Á´Ý ÐÉØ | ˆ®’† | 5:37.56 |
|
| 7 | 14 | 5025 | ’J @—Rä»(1) | ÀÆÜ· Õ³Ø | ˆ®’† | 5:37.71 |
|
| 8 | 8 | 3909 | ‹g‰ª@ŒÕ—®(3) | Ö¼µ¶ Ä×Ù | ‰ä”ü’† | 6:09.44 |
|
| 9 | 7 | 3835 | ”öè@—B¹(1) | µ»Þ· Õ²Ä | –é{’† | 6:26.96 |
|
| 10 | 18 | 7464 | ‰«“c@—I¬(1) | µ·À Õ³¾² | ŒEì’† | 6:39.82 |
|
| 11 | 2 | 4023 | @Î@—IãÄ(1) | ÑȲ¼ Õ³¼®³ | ‹¾–ì’† | 7:13.29 |
|
| 3 | 4165 | ’†“c@—à‰¹(2) | ŶÀ ÚÝ | ’·’† |
| DNS |
| 4 | 4166 | ƒfƒ…ƒ}ƒX@Œ’Žu(1) | ÃÞϽ ¹Ý¼Þ | ’·’† |
| DNS |
| 5 | 4178 | ’J“à@—sª(1) | ÀƳÁ Ö³¾² | ’·’† |
| DNS |
| 6 | 4022 | •Ÿ‰i@—YS(1) | Ì¸Å¶Þ Õ³¼Ý | ‹¾–ì’† |
| DNS |
| 9 | 5022 | ’†“‡@œA–ç(1) | Ŷ¼ÞÏ º³Ô | ˆ®’† |
| DNS |
| 13 | 4172 | ‰ª—Ñ@—IT(3) | µ¶ÊÞÔ¼ Õ³¼Ý | ’·’† |
| DNS |
| 15 | 5032 | ’J–{@Gm(1) | ÀÆÓÄ ¼³Ä | ˆ®’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/05/11 15:34:19XV