jq PTOO Ą²Ńڰ½2g
S 4g
ßaVNx@ęQń@·nę¤ć£ZL^ļ
|
2025N 511ś 1511Ŗ
R » ·:Ųŗ@Ķ
L^åC:”ä@mī
ź@:m§§ģsĀNZ^[@¤ć£Zź
2025/05/11 15:22:57XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 3906 | Ŗŗ@CŅ(3) | µ¶Ń× Š×² | äü | 4:37.06 |
|
| 2 | 1 | 3911 | R{@Wmī(3) | ŌĻÓÄ ¼ŻÉ½¹ | äü | 4:37.32 |
|
| 3 | 2 | 3904 | O@Õ¾Y(3) | »ŻĢŽ ŗĄŪ³ | äü | 4:38.06 |
|
| 4 | 5 | 3903 | ¬¼@¶(3) | ŗĻĀ ¹Ż¾² | äü | 4:41.63 |
|
| 5 | 13 | 3910 | ąVŗ@ćľ(2) | »ÜŃ× ¼®³Ą | äü | 4:42.03 |
|
| 6 | 9 | 7479 | rc@ą(3) | ²¹ĄŽ ŗ³ | Eģ | 4:43.02 |
|
| 7 | 3 | 3905 | ö`@·®(3) | µ¶ŽĄ ¾²Ł | äü | 4:44.39 |
|
| 8 | 11 | 4275 | å@i(3) | µµÅ¶ ¹ŻÄ | kĖ | 4:48.79 |
|
| 9 | 18 | 4196 | ¬¼@Il(2) | ŗĻĀ Õ³Ä | · | 4:49.76 |
|
| 10 | 12 | 7485 | ģū@lå(2) | ¶ÜøŽĮ “²Ą | Eģ | 4:49.80 |
|
| 11 | 8 | 7481 | c@ÕæY(3) | Ą¹ĄŽ ŗĄŪ³ | Eģ | 4:50.63 |
|
| 12 | 14 | 4015 | ś±@ćÄ(2) | ¼Ļ»· ¼³Ä | ¾ģ | 4:52.66 |
|
| 13 | 17 | 3908 | “
@@·(2) | ¼Š½Ž ¾² | äü | 4:58.87 |
|
| 14 | 15 | 3937 | å¼@°¾(2) | µµĘ¼ ¾²Ą | äü | 5:02.45 |
|
| 15 | 16 | 3907 | Sc@¹½(3) | ÓÓĄ ¾Å | äü | 5:03.38 |
|
| 6 | 4177 | ģc@ąßÆV(3) | ¶ÜĄŽ ŹŁĻ | · |
| DNS |
| 7 | 181 | Ķģ@åP(3) | ŗ³É Ą²· | RcZ |
| DNS |
| 10 | 5067 | ģć@zR(3) | ¶Ü¶Š ĖÖŲ | ® |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2025/05/11 15:22:57XV